Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 0.30% 7 0.11% 12 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 49 0.78% 27 0.43% 22 0.35%
3 5 s/d 9 Tahun 376 6.01% 191 3.05% 185 2.96%
4 10 s/d 14 Tah 472 7.55% 251 4.01% 221 3.53%
5 15 s/d 19 Tahun 454 7.26% 228 3.65% 226 3.61%
6 20 s/d 24 Tahun 504 8.06% 267 4.27% 237 3.79%
7 25 s/d 29 Tahun 448 7.16% 230 3.68% 218 3.49%
8 30 s/d 34 Tahun 448 7.16% 213 3.41% 235 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 394 6.30% 202 3.23% 192 3.07%
10 40 s/d 44 Tahun 511 8.17% 260 4.16% 251 4.01%
11 45 s/d 49 Tahun 484 7.74% 237 3.79% 247 3.95%
12 50 s/d 54 Tahun 482 7.71% 250 4.00% 232 3.71%
13 55 s/d 59 Tahun 386 6.17% 194 3.10% 192 3.07%
14 60 s/d 64 Tahun 396 6.33% 192 3.07% 204 3.26%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4.01% 128 2.05% 123 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 205 3.28% 103 1.65% 102 1.63%
17 Diatas 75 Tahun 457 7.31% 193 3.09% 264 4.22%
TOTAL 6255 100% 3129 50.02% 3126 49.98%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Karangrejek

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung